FM repeaters in Nederland
Een relaiszender of relaisstation (ook wel repeater genoemd) is een installatie die radiosignalen ontvangt en deze direct weer uitzendt. De installatie ontvangt een signaal op één frequentie (ingang), versterkt dit en zendt het vervolgens uit op een andere frequentie (uitgang) om storing te voorkomen. Ze staan vaak op hoge punten, zoals zendmasten of bergtoppen, om een cirkel van circa 20 tot 50 km te bestrijken.
Call Locatie Locator output
Freq
.
IInput
Freq.
Offset CTCSS Band-breedte ERP Hoogte Mode
PI3ALK  Alkmaar  JO22IP 145.6000 145.0000 -0.60 88.5 12.5 KHz 100W  15 mtr FM
PI3AMF  Amersfoort  JO22QD 145.6250 145.0250 -0.60 77.0 12.5 KHz 40W  65 mtr FM
PI3ASD  Amsterdam  JO22OI 145.6000 145.0000 -0.60 110.9 12.5 KHz 10 W  70mtr FM
PI3APD  Apeldoorn  JO22DF 145.7250 145.1250 -0.60 77.0 12.5 KHz 12 W  75 mtr FM
PI3BOZ  Bergen op Zoom  JO21JL 145.6250 145.0250 -0.60 88.5 12.5 KHz 10 W  45 mtr FM
PI3BRD  Breda  JO21GN 145.6500 145.0020 -0.60 71.9 12.5 KHz 10 W  45 mtr FM
PI3EHV  Eindhoven  JO21RK 145.7000 145.1000 -0.60 71.9 12.5 KHz 10 W  60 mtr FM
PI3GOE  Goes  JO11WM 145.6750 145.0750 -0.60 88.5 12.5 KHz 8 W  125 mtr FM
PI3GRM  Groningen  JO23HG 145.7500 145.1500 -0.60 82.5 12.5 KHz 10 W  95 mtr FM
PI3HVN  Heerenveen  JO22WW 145.7000 145.1000 -0.60 82.5 12.5 KHz 15 W  53 mtr  FM
PI3MEP  Meppel  JO32IQ 145.6500 145.0500 -0.60 82.5 12.5 KHz 10 W  45 mtr FM
PI3NYM  Nijmegen  JO21UU 145.6750 145.0750 -0.60 88.5 12.5 KHz 10 W  85 mtr FM
PI3RAZ  Zoetermeer  JO22GA 145.7500 145.1500 -0.60 88.5 12.5 KHz 10 W  66 mtr FM
PI3RTD  Rotterdam  JO21GV 145.6250 145.0250 -0.60 88.5 12.5 KHz 10 W  165 mtr FM
PI3SRT  Venlo  JO31JI 145.6000 145.0000 -0.60 77.0 12.5 KHz 45 W  7 mtr FM
PI3TWE  Enschede  JO32MG 145.6000 145.0000 -0.60 67.0 12.5 KHz 10 W  100 mtr FM
PI3UTR  IJsselstein  JO22PA 145.6500 145.1500 -0.60 77.0 12.5 KHz 10 W  350 mtr FM
PI3ZUT  Zutphen  JO32GE 145.6375 145.0375 -0.60 77.0 12.5 KHz 10 W  45 mtr FM
PI3ZWL  Terneuzen  JO11OH 145.6000 145.0000 -0.60 88.5 12.5 KHz 10 W  60 mtr FM
In Nederland is een uitgebreid netwerk van UHF FM-repeaters (relaisstations) actief op de 70cm-band (430-440 MHz). De meeste repeaters
maken gebruik van een standaard shift van +1,6 MHz, hoewel sommige bovenregionale of speciale stations een afwijkende shift zoals -7,6 MHz
Call Locatie Locator output
Freq
.
IInput
Freq.
Offset CTCSS Bandbreedte ERP Hoogte Mode
PI2AMF  Amersfoort  JO22RE 430.2500 431.8500 +1.6 77.0 12.5 KHz 10W 45 mtr FM
PI2APD  Apeldoorn  JO22XF 430.1500 431.7500 +1.6 77.0 12.5 Khz 16W  45 mtr FM
PI2ASD  Amsterdam  JO21IH 430.2000 431.8000 +1.6 88.5 12.5 KHz 15W 65 mtr FM
PI2ASN  Assen  JO32LV 430.0500 431.6500 +1.6 82.5 12.5 KHz 10W 50 mtr FM
PI2FLD  Lelystad  JO22QK  430.2875  431.8875 +1.6 77.0 12.5 KHz 20W 142 mtr FM
PI2FRL  Leeuwarden  JO23VE  430.1000  431.7000 +1.6 82.5 12.5 KHz 10W 50 mtr FM
PI2GDM  Geldermalsen  JO21PU  430.0125  431.6250 +1.6 71.9 12.5 KHz 10 W 35 mtr FM
PI2GRO  Groningen  JO33HG  430.2375  431.8375 +1.6 82.5 12.5 KHz 10W 35 mtr FM
PI2HLM  Haarlem  JO22HI  430.2500  431.8500 +1.6 88.5 12.5 KHz 10 W 75 mtr FM
PI2HVN  Heerenveen  JO22WX  430.0250  431.6250 +1.6 82.5 12.5 KHz 10 W 55 mtr FM
PI2KAR  Leleystad  JO22QK  430.2875  431.8875 +1.6 71.9 12.5 Khz 20 W 142 mtr FM
PI2KMP  Kampen  JO22RN  430.1750  431.7750 +1.6 77.0 12.5 KHz 10 W 45 mtr FM
PI2NON  Emmen  JO32OR  430.2750  431.8750 +1.6 82.5 12.5 KHz 10 W 50 mtr FM
PI2SHB  's-Hertogenbosch  JO21OQ  430.1750  431.7750 +1.6 71.9 12.5 KHz 10 W 70 mtr FM
PI2SWK  Gouda  JO22IA  430.2250  431.8250 +1.6 88.5 12.5 KHz 10 W 35 mtr FM
PI2ZLB  Geleen  JO2XX  430.0250  431.6250 +1.6 71.9 12.5 Khz 10 W 65 mtr FM
PI2ZST  Zeist  JO22OB  430.0750  431.6750 +1.6 77.0 12.5 KHz 10 W 55 mtr FM
 
In Nederland zijn diverse 23cm-relaiszenders (repeaters) actief binnen het frequentiebereik van 1240 tot 1300 MHz. Deze repeaters maken
gebruik van FM of digitale modi en bevinden zich verspreid over het land, met name in de Randstad en grote steden.
 
Call Locatie Locator output
Freq
.
IInput
Freq.
Offset CTCSS Bandbreedte ERP Hoogte Mode
PI6ASD  Amsterdam  JO22RE 1296.6375 431.8500 -864.1 88.5 25 KHz 20W 80 mtr FM
PI6DRV  Mijdrecht  JO22GF 1298.2750 1270.2750 -28 1750 12.5 Khz 15W  45 mtr FM
PI6HEM  Amsterdam  JO22IH 1298.2500 1270.2500 -28 1750 25KHz 10 W 60 mtr FM
PI6HGL  Den Haag  JO22EC 1298.2000 1270.2000 -28 88.5 12.5 KHz 10 W 132 mtr FM
PI6NLB  Ottersum  JO21XR 1298.2250 1270.2250 -28 1750 25 KHz 10 W nb FM
PI6SHB  's-Hertogenbosch  JO21OQ 1298.3500 1270.3500 -28 71.9 25 KHz 15 W 50 mtr FM
PI6YDN  IJmuiden JO22HK 1298.2250 1270.2250 -28 1750 25 KHz 15 W nb FM
 
In Nederland zijn talrijke 70 cm (UHF) repeaters actief die gebruikmaken van DMR (Digital Mobile Radio). De meeste van deze stations zijn
gekoppeld aan het wereldwijde BrandMeister netwerk of het DMR+ netwerk. Voor toegang tot een DMR-relais is de juiste Color Code (CC)
vereist, meestal CC 1 of CC 2 voor Nederlandse stations.
 
Call Locatie Locator output
Freq
.
IInput
Freq.
Offset Color code Bandbreedte ERP Hoogte Mode
PI1ANH  Arnhem  JO22GA 438.0625 430.4625 -7.6 CC1 12.5 KHz 15 W 45 mtr DMR
PI1DHG  Den haag  JO22FB 438.2000 430.6000 -7.6 CC1 12.5 KHz 15 W 100 mtr DMR
PI1DOR  Dordrecht  JO21MS 438.0875 430.4875 -7.6 CC2 12.5 KHz 15 W 50  mtr DMR
PI1EHV  Eindhoven  JO21QK 438.2500 430.6500 -7.6 CC1 12.5 KHz 15 W 50 mtr DMR
PI1NLB  Gennep  JO21XQ 438.0250 430.4250 -7.6 CC1 12.5 KHz 15 W 45 mtr DMR
PI1BRD  Breda  JO21HN 432.3250 431.9250 +1.6 CC1 12.5 KHZ 15 W 45 mtr DMR
 
70 cm D-Star repeaters in Nederland
 
In Nederland is er een actief netwerk van D-STAR repeaters, voornamelijk op de 70cm-band. D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur
Radio) maakt gebruik van digitale modulatie voor spraak en data, waarbij repeaters vaak verbonden zijn via het internet (Gateways) om
wereldwijde communicatie mogelijk te maken. De meeste D-STAR repeaters in Nederland gebruiken op 70cm een shift van -7,6 MHz.
 
Call Locatie Locator output
Freq
.
IInput
Freq.
Offset Color code Bandbreedte ERP Hoogte Mode
PI1DHR  Den Helder  JO22LV 438.2625 430.6625 -7.6 nvt 6.25 KHz 30 W 45 mtr D-Star
PI1CJP Blaricim  JO22PG 430.8500 430.8500 - 7.6 CC1 12.0 KHz 20 W 9.0 mtr D-Star
PI1UTR IJsselstein  JO22OA 438.3500 430.4750 -7.6 CC1 12.0 KHz 30 W 350  mtr D-Star
PI1MEP Meppel  JO22XO 438.1250 430.5250 -7.6 CC1 12.5 KHz 20 W 42 mtr D-Star
PI1FLD  Almere  JO22OJ 438.2375 430.6250 -7.6 CC2 12.5 KHz 10 W 78 mtr D-Star
PI1HGL Den Haag  JO22FB 432.4250 431.4250 +1.6 CC1 12.5 KHZ 20 W 50 mtr D-Star
PI1SNK Sneek JO23TB 438.4750 430.8450 -.7.6 nvt 12.0 KHz 20 W 45 mtr D-Star
PI1GRL Groenlo JO32IB 438.3250 430.7250 - 7.6 nvt 12.0 KHz 20 W 15 mtr D-Star
PI1DSE Domburg JO11TM 438.4125 430.8125 - 7.6 CC1 12.0 KHz 20 W 43 mtr D-Star
 
YSF/ Fusion, C4FM-repeaters in Nederland
 
C4FM-repeaters die digitale spraakcommunicatie via het Yaesu System Fusion-netwerk mogelijk maken. Ze bieden zendamateurs heldere audio, snelle verbindingen en toegang tot landelijke en internationale netwerken via WIRES-X en YSF
 
Call Locatie Locator output
Freq
.
IInput
Freq.
Offset DG-ID Bandbreedte ERP Hoogte Mode
PI1DFT  Delft  JO22AA 430.8750 431.6870zz + 1.6 DG-ID-00 12.5 KHz 10 W 80 mtr Wires-X
PI1HVS Hilversum  JO21EK 438.0000 430.4000 - 7.6 DG-ID-00 12.5 KHz 20 W 150 mtr Wires-X
PIBOZ Bergon op Zoom  JO22OA 438.4875 430.8875 -7.6 DG-ID-00 12.5 KHz 10 W 50  mtr Wires-X
PI1GOE Goes  JO11WM 438.1000 430.5000 -7.6 DG-ID-00 12.5 KHz 20 W 135 mtr Wires-X
PIUTR IJsselstein  JO22HB 438.5500 430.9500 - 7.6 DG-ID-00 12.5 KHZ 100 W 350 mtr Wires-X
PI1SNK Sneek JO23WA 438.4250 430.8250 -.7.6 DG-ID-00 12.5 KHz 20 W 85 mtr Wires-X