Kabel vergelijk Hyperflex en Ultraflex
 
    Het verlies lager dan 21%     Het verlies is tussen de 20 en 25 %     Het verlies is hoger dan 25%
Hyperflex-5  (144Mhz)
Lengte Input Output Demping verlies
1 mtr 100W 97.7W 0.10dB 2.0%
2 mtr 100W 95.4 W 0.20dB 5.0%
3 mtr 100W 93.2W 0.30dB 7.0%
5 mtr 100W 88.9W 0.50dB 11%
7.5 mtr 100W 84.0W 0.75dB 16%
10 mtr 100W 79.3W 1.00dB 21%
15 mtr 100W 70.8W 1.50dB 29%
20 mtr 100W 63.3W 1.99dB 37%
25 mtr 100W 56.5W 2.47dB 43%
30 mtr 100W 50.6W 2.95dB 49%
35 mtr 100W 45.3W 3.43dB 55%
 
Ultraflex-7  (144Mhz)
Lengte Input Output Demping verlies
1 mtr 100W 98.3W 0.07dB 2.0%
2 mtr 100W 96.7W 0.14dB 3.0%
3 mtr 100W 95.1W 0.22dB 5.0%
5 mtr 100W 91.7W 0.36dB 8.0%
7.5 mtr 100W 88.2W 0.54dB 12%
10 mtr 100W 84.6W 0.72dB 15%
15 mtr 100W 77.9W 1.08dB 22%
20 mtr 100W 71.9W 1.43dB 28%
25 mtr 100W 66.3W 1.78dB 34%
30 mtr 100W 61.1W 2.13dB 39%
35 mtr 100W 56.5W 2.48dB 44%
 
Ultraflex-10  (144Mhz)
Lengte Input Output Demping verlies
1 mtr 100W 98.9W 0.05dB 1.0%
2 mtr 100W 97.8W 0.09dB 2.0%
3 mtr 100W 96.7dB 0.14dB 3.0%
5 mtr 100W 94.6W 0.24dB 5.0%
7.5 mtr 100W 92.0W 0.36dB 8.0%
10 mtr 100W 89.6W 0.48dB 10%
15 mtr 100W 84.8W 0.72dB 15%
20 mtr 100W 80.3W 0.95dB 20%
25 mtr 100W 76.0W 1.18dB 24%
30 mtr 100W 72.1W 1.42dB 28%
35 mtr 100W 68.4W 1.65% 32%
Hyperflex-5  (430Mhz)
Lengte Input Output Demping verlies
1 mtr 100W 95.9W 0.18dB 4.0%
2 mtr 100W 91.9 W 0.36dB 8.0%
3 mtr 100W 88.2W 0.54dB 12%
5 mtr 100W 81.2W 0.90dB 19%
7.5 mtr 100W 73.3W 1.35dB 27%
10 mtr 100W 66.4W 1.78dB 34%
15 mtr 100W 54.2W 2.66dB 46%
20 mtr 100W 44.4W 3.25dB 56%
25 mtr 100W 36.4W 4.38dB 64%
 
Ultraflex-7  (430Mhz)
Lengte Input Output Demping verlies
1 mtr 100W 97.0W 0.13dB 3.0%
2 mtr 100W 94.1W 0.26dB 6.0%
3 mtr 100W 91.3W 0.39dB 9.0%
5 mtr 100W 86.0W 0.65dB 14%
7.5 mtr 100W 79.9W 0.98dB 20%
10 mtr 100W 74.3W 1.29dB 26%
15 mtr 100W 64.2W 1.92dB 36%
20 mtr 100W 55.6W 2.55dB 44%
25 mtr 100W 46.2W 3.17dB 52%
 
Ultraflex-10  (430Mhz)
Lengte Input Output Demping verlies
1 mtr 100W 98.0W 0.08dB 2.0%
2 mtr 100W 96.1W 0.17dB 4.0%
3 mtr 100W 94.2dB 0.26dB 6.0%
5 mtr 100W 90.6W 0.24dB 9.0%
7.5 mtr 100W 86.3W 0.64dB 14%
10 mtr 100W 82.3W 0.85dB 18%
15 mtr 100W 74.7W 1.26dB 25%
20 mtr 100W 67.7W 1.68dB 32%
25 mtr 100W 61.8W 2.09dB 38%