PE1AHO Ham Amateur Radio                                      Ham Amateur Radio

Homepagina PE1AHO

Contact met PE1AHO

Antennes
Coax kabels
Connectoren
Meetinstrumenten
Gereedschap
Technische artikelen
Diversen

 
Ultraflex-7 vermogen en verlies tabellen
 
Elektrische eigenschappen Frequentie(MHz) Demping 100 mtr Max.Power
  Impedantie 200 Mhz : 50 Ohm
3.5 1.3 dB 3393 W
  Dikte binnenkern  : 19 x 0.38 mm
7 1.7 dB 2714 W
  Opbouw binnenkerm  : Meerdere aders
14 2.2 dB 1974 W
  Minimum buigradius : 34 mm
21 2.6 dB 1670 W
  Weerstand binnengeleider : 7.3 Ohm/km
28 3.0 dB 1448 W
  Weerstand buitengeleider : 9.8 Ohm/km
50 4.0 dB 1086 W
  Spanningtest / vonktest : 4000 Volt
100 5.8 dB 749 W
  Capaciteit : 75 pf/m
144 6.9 dB 629 W
  Velocity ratio : 83%
200 8.2 dB 530 W
  Afscherning efficientie (SA) 100 - 2000 Mhz : > 105dB
430 12.3 dB 353 W
  Maximale piek vermogen: : 8000W
1296 22.3 dB 195 W
  Hoogste frequentie : 8000 Mhz
2400 32.3 dB 134 W
    Het verlies lager dan 20%     Het verlies is tussen de 20 en 25 %     Het verlies is hoger dan 25%
1.8 mhz (160m)
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 96.2W 0.17dB 4.0%
50 mtr 100W 92.6W 0.33dB 7.0%
75 mtr 100W 89.2W 0.50dB 11%
100 mtr 100W 85.9W 0.66dB 14 %
 
3.5 mhz (80m)
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 92.7W 0.33dB 7.0%
50 mtr 100W 86.0W 0.65dB 14%
75 mtr 100W 792.8W 0.98dB 20%
100mtr 100W 74.1W 1.29dB 26%
 
7.0 mhz (40m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 96.0W 0.17dB 4.0%
25 mtr 100W 90.5W 0.43dB 10%
50 mtr 100W 81.9W 0.86dB 18%
75 mtr 100W 74.4W 1.27dB 26%
14 mhz (20m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 94.9W 0.23dB 5.0%
20 mtr 100W 90.1W 0.45dB 10%
30 mtr 100W 85.6W 0.67dB 14%
50 mtr 100W 77.4W 1.16dB 23%
 
21 mhz (15m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 93.9W 0.27dB 6.0%
20 mtr 100W 88.1 W 0.55dB 12%
30 mtr 100W 82.4W 0.82dB 17%
40 mtr 100W 77.9 W 1.09dB 22%
 
28 mhz (10m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 93.1W 0.31dB 7%
20 mtr 100W 86.7W 0.62dB 13%
30 mtr 100W 80.8W 0.92dB 19%
40 mtr 100W 75.4W 1.23dB 25%
50 mhz (6m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 90.8W 0.42dB 9%
20 mtr 100W 82.6W 0.83dB 17%
25 mtr 100W 78.8W 1.03dB 21%
30 mtr 100W 75.2W 1.24dB 25%
 
70 mhz (4m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 89.2W 0.50dB 11%
15 mtr 100W 84.3W 0.74dB 16%
20 mtr 100W 79.7W 0.98dB 20%
25 mtr 100W 75.4W 1.23dB 25%
 
144 mhz (2m)
Lengte Input Output Demping verlies
5 mtr 100W 91.7W 0.36dB 8%
10 mtr 100W 84.6W 0.72dB 15%
15 mtr 100W 77.9W 1.08dB 22%
20 mtr 100W 71.9W 1.43dB 28%
220 mhz (1.25M)
Lengte Input Output Demping verlies
5 mtr 100W 90.5W 0.43dB 9%
7.5 mtr 100W 86.2W 0.65dB 14%
10 mtr 100W 82.0W 0.86B 18%
15 mtr 100W 74.4W 1.28dB 26%
 
433 mhz (70cm)
Lengte Input Output Demping verlies
3 mtr 100W 91.3W 0.39dB 9%
5 mtr 100W 86.0W 0.65dB 14%
7.5 mtr 100W 79.9W 0.97dB 20%
10 mtr 100W 74.2W 1.30dB 26%
 
1296 mhz (23cm)
Lengte Input Output Demping verlies
1 mtr 60W 55.4W 0.34 dB 8%
2 mtr 60W 51.3W 0.68B 15%
3 mtr 60W 47.5W 1.01dB 21%
5 mtr 60W 40.7W 1.68dB 32%