Ultraflex-10 vermogen en verlies tabellen
 
Elektrische eigenschappen Frequentie(MHz) Demping 100 mtr Max.Power
  Impedantie 200 Mhz : 50 Ohm
3.5 0.8 dB 5142 W
  Dikte binnenkern : 7 x 1.0 mm
7 1.1 dB 4285 W
  Opbouw binnenkern :Meerdere aders
14 1.4 dB 3428 W
  Minimum buigradius : 40 mm
21 1.7 dB 2856 W
  Weerstand binnengeleider : 3.2 Ohm/km
28 2.0 dB 3013 W
  Weerstand buitengeleider : 9.2 Ohm/km
50 2.7 dB 1849 W
  Spanningtest / vonktest : 8000 Volt
100 3.8 dB 1275 W
  Capaciteit : 75 pf/m
144 4.6 dB 1049 W
  Velocity ratio : 87%
200 5.4 dB 883 W
  Afscherning efficientie (SA) 100 - 2000 Mhz : > 105dB
430 8.1 dB 587 W
  Maximale piek vermogen: : 12000W
1296 14.7 dB 321 W
  Hoogste frequentie : 8000 Mhz
2400 20.8 dB 223 W
    Het verlies lager dan 21%     Het verlies is tussen de 20 en 25 %     Het verlies is hoger dan 25%
1.8 mhz (160m)
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 96.7W 0.14dB 3%
50 mtr 100W 93.6W 0.29dB 6%
75 mtr 100W 90.6W 0.43dB 9%
100 mtr 100W 87.8W 0.56dB 12%
 
3.5 mhz (80m)
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 95.5W 0.20dB 5%
50 mtr 100W 91.2W 0.39dB 9%
75 mtr 100W 87.2W 0.59dB 13%
99 mtr 100W 83.5W 0.79dB 17%
 
7.0 mhz (40m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 97.4W 0.11dB 3%
25 mtr 100W 93.7W 0.28dB 6%
50 mtr 100W 87.8W 0.56dB 12%
75 mtr 100W 82.4W 1.08dB 18%
14 mhz (20m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 96.4W 0.16dB 4.0%
20 mtr 100W 92.9W 0.32dB 7.0%
30 mtr 100W 89.5W 0.4 0dB 10%
40 mtr 100W 83.3W 0.79dB 17%
 
21 mhz (15m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 95.6W 0.19dB 4%
20 mtr 100W 91.3W 0.39dB 9%
30 mtr 100W 87.3W 0.59dB 13%
50 mtr 100W 79.9 W 0.97dB 21%
 
28 mhz (10m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 94.9W 0.23dB 5%
20 mtr 100W 90.0W 0.45dB 10%
30 mtr 100W 85.5W 0.68dB 14%
50 mtr 100W 77.1W 1.12dB 21%
50 mhz (6m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 93.2W 0.30dB 7%
20 mtr 100W 86.9W 0.60dB 13%
30 mtr 100W 81.1W 0.91dB 19%
40 mtr 100W 75.7W 1.20dB 24%
 
70 mhz (4m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 92.9W 0.32dB 7%
20 mtr 100W 86.3W 0.64dB 14%
30 mtr 100W 80.3W 0.95dB 20%
40 mtr 100W 74.7W 1.27dB 25%
 
144 mhz (2m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 89.6W 0.48dB 10%
15 mtr 100W 84.8W 0.71dB 15%
20 mtr 100W 80.4W 0.95dB 20%
30 mtr 100W 72.2W 1.41dB 28%
220 mhz (1.25M)
Lengte Input Output Demping verlies
5 mtr 100W 92.7W 0.33dB 7%
7.5 mtr 100W 89.3W 0.49dB 11%
10 mtr 100W 86.0W 0.65dB 14%
15 mtr 100W 79.9W 0.79dB 21%
 
433 mhz (70cm)
Lengte Input Output Demping verlies
3 mtr 100W 93.8W 0.28dB 6%
5 mtr 100W 89.8W 0.46dB 10%
10 mtr 100W 80.8W 0.92dB 19%
15 mtr 100W 72.8W 1.37dB 27%
 
1296 mhz (23cm)
Lengte Input Output Demping verlies
3 mtr 100W 89.1W 0.50dB 11%
5 mtr 100W 82.6W 0.83dB 17%
7.5 mtr 100W 75.2W 1.23dB 25%
10 mtr 100W 68.5W 1.64dB 31%