Ultraflex-13 vermogen en verlies tabellen
 
Elektrische eigenschappen Frequentie(MHz) Demping 100 mtr Max.Power
  Impedantie 200 Mhz : 50 Ohm
3.5 0.6 dB 11996 W
  Dikte binnenkern  : 19 x 0.78 mm
7 0.8 dB 9553 W
  Opbouw binnenkerm  : Meerdere aders
14 1.1 db 6790 W
  Minimum buigradius : 80 mm
21 1.3 dB 5732 W
  Weerstand binnengeleider : 2 Ohm/km
28 1.5 dB 4862 W
  Weerstand buitengeleider : 11 Ohm/km
50 2.0 dB 3738 W
  Spanningtest / vonktest : 8000 Volt
100 2.8 dB 2776 W
  Capaciteit : 75 pf/m
144 3.6 dB 2363 W
  Velocity ratio : 86%
200 4.3 dB 2140 W
  Afscherning efficientie (SA) 100 - 2000 Mhz : > 105dB
430 6.4 dB 1426W
  Maximale piek vermogen: : 20000W
1296 12.0 dB 767 W
  Hoogste frequentie : 12000 Mhz
2400 17.4 dB 529 W
    Het verlies lager dan 20%     Het verlies is tussen de 20 en 25 %     Het verlies hoger dan 25%
1.8 mhz (160m)
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 97.4W 0.12dB 3%
50 mtr 100W 94.9W 0.23dB 5%
75 mtr 100W 92.4W 0.34dB 8 %
100mtr 100W 90.0W 0.46dB 10%
 
3.5 mhz (80m)
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 96.6W 0.15dB 3%
50 mtr 100W 95.2W 0.21dB 5%
75 mtr 100W 92.9W 0.32dB 7%
100 mtr 100W 87.3W 0.60dB 13%
 
7.0 mhz (40m)
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 95.5W 0.20dB 5%
50 mtr 100W 93.7W 0.28dB 6%
75 mtr 100W 87.0W 0.60dB 13%
100 mtr 100W 83.1W 0.80dB 17%
14 mhz (20m)
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 93.8W 0.27dB 6.0%
50 mtr 100W 88.0W 0.55dB 12%
75 mtr 100W 82.6W 0.83dB 17%
100 mtr 100W 77.6W 1.13dB 22%
 
21 mhz (15m
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 92.3W 0.34dB 8%
50 mtr 100W 85.4W 0.68dB 15%
75 mtr 100W 79.0W 1.02dB 21%
100 mtr 100W 73.1 W 1.35dB 27%
 
28 mhz (10m)
Lengte Input Output Demping verlies
25 mtr 100W 91.5W 0.38dB 8%
50 mtr 100W 83.8W 0.76dB 16%
75 mtr 100W 76.9W 1.14dB 23%
100 mtr 100W 70.5W 1.51dB 29%
50 mhz (6m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 95.4W 0.20dB 7%
25 mtr 100W 88.8W 0.51dB 11%
50 mtr 100W 79.1W 1.01dB 21%
70 mtr 100W 72.2W 1.41dB 28%
 
70 mhz (4m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 94.5 W 0.25dB 6%
25 mtr 100W 86.8 W 0.61dB 13%
40 mtr 100W 79.8 W 0.98dB 20%
60 mtr 100W 71.5 W 1.45dB 28%
 
144 mhz (2m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 91.7W 0.37dB 8%
20 mtr 100W 84.3W 0.574B 16%
30 mtr 100W 77.5W 1.10dB 22%
40 mtr 100W 71.3W 1.46dB 29%
220 mhz (1.25M)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 90.5W 0.43dB 10%
15 mtr 100W 86.0W 0.65dB 14%
20 mtr 100W 81.9W 0.87dB 18%
30 mtr 100W 74.3W 1.29dB 26%
 
433 mhz (70cm)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 85.7 W 0.67dB 14%
15 mtr 100W 79.5 W 0.99dB 21%
20 mtr 100W 73.7 W 1.32dB 26%
25 mtr 100W 66.4 W 1.64dB 32%
 
1296 mhz (23cm)
Lengte Input Output Demping verlies
3 mtr 100W 91.8W 0.37dB 8%
5 mtr 100W 86.7W 0.62dB 13%
7.5 mtr 100W 80.8W 0.93dB 19%
10 mtr 100W 75.4W 1.23dB 25%