Hyperflex-5 vermogen en verlies tabellen
 
Elektrische eigenschappen Frequentie(MHz) Demping 100 mtr Max.Power
  Impedantie 200 Mhz : 50 Ohm
3.5 1.9 dB 987 W
  Dikte binnenkern  : 19 x 0.29 mm
7 2.3 dB  
  Opbouw binnenkerm  : meerdere aders
14 3.0 dB  
  Minimum buigradius : 25 mm
21 2.3 dB 809 W
  Weerstand binnengeleider : 14 Ohm/km
28 4.1 dB 518 W
  Weerstand buitengeleider : 11 Ohm/km
50 5.5 dB 453 W
  Spanningtest / vonktest : 4000 Volt
100 8.0 dB 338 W
  Capaciteit : 74 pf/m
144 9.6 dB 235 W
  Velocity ratio : 87%
200 11.4 dB 195 W
  Afscherning efficientie (SA) 100 - 2000 Mhz : > 105dB
430 17.0 dB 111 W
  Maximale piek vermogen: : 2900W
1296 30.5 dB 62 W
  Hoogste frequentie : 6000 Mhz
2400 42.5 dB 44 W
    Het verlies lager dan 20%     Het verlies is tussen de 20 en 25 %     Het verlies is hoger dan 25%
1.8 mhz (160m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 97.4W 0.12dB 3.0%
25 mtr 100W 93.6W 0.29dB 6.0%
50 mtr 100W 87.6W 0.57dB 12%
75 mtr 100W 82.0W 0.85dB 18 %
 
3.5 mhz (80m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 96.3W 0.16dB 4.0%
25 mtr 100W 92.8W 0.32dB 7.0%
50 mtr 100W 83.2W 0.79dB 17%
75mtr 100W 75.9W 1.19dB 24%
 
7.0 mhz (40m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 94.8W 0.23dB 5.0%
25 mtr 100W 87.8W 0.56dB 12%
50 mtr 100W 77.1W 1.12dB 23%
75 mtr 100W 67.9W 1.69dB 32%
14 mhz (20m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 92.9W 0.32dB 7.0%
20 mtr 100W 86.3W 0.26dB 14%
30 mtr 100W 80.3W 0.95dB 20%
50 mtr 100W 69.4W 1.58dB 31%
 
21 mhz (15m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 91.3W 0.39dB 9.0%
20 mtr 100W 83.5 W 0.79dB 17%
30 mtr 100W 76.4W 1.17dB 24%
40 mtr 100W 69.9 W 1.55dB 30%
 
28 mhz (10m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 90.0W 0.46dB 10%
20 mtr 100W 81.1W 0.91dB 19%
30 mtr 100W 73.3W 1.35dB 27%
40 mtr 100W 66.2W 1.79dB 34%
50 mhz (6m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 86.9W 0.61dB 13%
20 mtr 100W 75.7W 1.21dB 24%
25 mtr 100W 70.7W 1.50dB 29%
30 mtr 100W 66.0W 1.80dB 34%
 
70 mhz (4m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 84.7W 0.72dB 15%
15 mtr 100W 78.0W 1.07dB 22%
20 mtr 100W 71.9W 1.43dB 28%
25 mtr 100W 66.4W 1.78dB 34%
 
144 mhz (2m)
Lengte Input Output Demping verlies
5 mtr 100W 88.7W 0.52dB 11%
10 mtr 100W 78.8W 1.03dB 21%
15 mtr 100W 70.0W 1.54dB 30%
20 mtr 100W 62.4W 2.04dB 38%
220 mhz (1.25M)
Lengte Input Output Demping verlies
5 mtr 100W 89.1W 0.65dB 14%
7.5 mtr 100W 80.9W 0.96dB 20%
10 mtr 100W 74.5W 1.28dB 26%
15 mtr 100W 64.5W 1.90dB 36%
 
433 mhz (70cm)
Lengte Input Output Demping verlies
3 mtr 100W 88.1W 0.55dB 12%
5 mtr 100W 8.1W 0.91dB 19%
7.5 mtr 100W 73.2W 1.35dB 27%
10 mtr 100W 66.0W 1.80dB 34%
 
1296 mhz (23cm)
Lengte Input Output Demping verlies
1 mtr 60W 55.7W 0.32 dB 7%
2 mtr 60W 51.7W 0.64B 14%
3 mtr 60W 48.0W 0.96dB 20%
5 mtr 60W 41.64W 1.59B 31%