Airborne-5 vermogen en verlies tabellen
 
Elektrische eigenschappen Frequentie(MHz) Demping 100 mtr Max.Power
  Impedantie 200 Mhz : 50 Ohm
3.5 2.3 dB 837 W
  Dikte binnenkern  : Ø 1,13 mm
3.0 dB  625 W 
  Opbouw binnenkerm  : massief 
14  4.0 dB  471 W 
  Minimum buigradius : 25 mm
21  4.8 dB 391W
  Weerstand binnengeleider : 17 Ohm/km
28  5.5 dB 394 W
  Weerstand buitengeleider : 34 Ohm/km
50 7.1 dB 268 W
  Spanningtest / vonktest : 8000 Volt
100  9.4 dB 198 W
  Capaciteit : 74 pf/m
144 11.1 dB 170 W
  Velocity ratio : 85%
200 12.8 dB 146 W
  Afscherning efficientie (SA) 100 - 2000 Mhz : > 105dB
430 19.0 dB 99 W
  Maximale piek vermogen: : 2900W
1296 34.2 dB 55 W
  Hoogste frequentie : 6000 Mhz
2400 47.5 dB 39 W
    Het verlies lager dan 20%     Het verlies is tussen de 20 en 25 %     Het verlies is hoger dan 25%
1.8 mhz (160m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 97.1W 0.13dB 3.0%
25 mtr 100W 93.1W 0.31dB 7.0%
50 mtr 100W 86.6W 0.63dB 13%
75 mtr 100W 80.6W 0.94dB 19 %
 
3.5 mhz (80m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 96.0W 0.17dB 4.0%
25 mtr 100W 90.4W 0.44dB 10%
50 mtr 100W 81.8W 0.87dB 18%
75mtr 100W 74.1W 1.30dB 26%
 
7.0 mhz (40m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 94.4W 0.25dB 6.0%
20 mtr 100W 86.6W 0.56dB 13%
30 mtr 100W 84.2W 0.75dB 16%
40 mtr 100W 79.6W 0.99dB 20%
14 mhz (20m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 92.1W 0.36dB 8.0%
20 mtr 100W 84.9W 0.70dB 15%
30 mtr 100W 78.4W 1.06dB 22%
50 mtr 100W 66.9W 1.76dB 33%
 
21 mhz (15m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 90.4W 0.44dB 10%
20 mtr 100W 81.9 W 0.87dB 18%
30 mtr 100W 74.4W 1.29dB 26%
40 mtr 100W 67.3 W 1.72dB 33%
 
28 mhz (10m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 88.9W 0.50dB 11%
15 mtr 100W 84.0W 0.76dB 16%
20 mtr 100W 79.3W 1.00dB 21%
25 mtr 100W 74.9W 1.25dB 25%
50 mhz (6m)
Lengte Input Output Demping verlies
10 mtr 100W 85.5W 0.62dB 15%
15 mtr 100W 79.0W 1.02dB 21%
20 mtr 100W 73.3W 1.35dB 27%
25 mtr 100W 67.9W 1.68dB 32%
 
70 mhz (4m)
Lengte Input Output Demping verlies
5 mtr 100W 91.3W 0.41dB 9.0%
10 mtr 100W 82.9W 0.81dB 17%
15 mtr 100W 75.7W 1.21dB 24%
20mtr 100W 69.0W 1.60dB 31%
 
144 mhz (2m)
Lengte Input Output Demping verlies
5 mtr 100W 87.1W 0.59dB 13%
7.5 mtr 100W 81.5W 0.89dB 19%
10 mtr 100W 76.2W 1.82dB 24%
15 mtr 100W 66.6W 1.76dB 33%
220 mhz (1.25M)
Lengte Input Output Demping verlies
3 mtr 100W 90.2W 0.45dB 10%
5 mtr 100W 84.2W 0.75dB 16%
7.5 mtr 100W 77.4W 1.14dB 23%
10 mtr 100W 71.1W 1.47dB 29%
 
433 mhz (70cm)
Lengte Input Output Demping verlies
2 mtr 100W 90.5W 0.44dB 10%
3 mtr 100W 86.1W 0.65dB 14%
5 mtr 100W 78.0W 1.08dB 22%
7.5 mtr 100W 69.0W 1.60dB 31%
 
1296 mhz (23cm)
Lengte Input Output Demping verlies
1 mtr 60W 54.6W 0.41 dB 9.0%
2 mtr 60W 49.8W 0.80B 17%
3 mtr 60W 45.4W 0.20dB 24%
4 mtr 60W 41.5W 1.60B 31%